Our range of products include organic groundnut seeds, groundnut seeds in tiruvannamalai, ground nut seeds in anantapur, groundnut seeds suppliers in gujarat, groundnut seed in tamilnadu and groundnut seeds in chennai.
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Variety | Bold |
| Count per Ounce | 40/50 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Oil Content | 45-50% |
| Admixture | 0.5% Max |
| Origin | Gujarat |
| Packaging Size | 50kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Variety | Bold |
| Count per Ounce | 50/60 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Oil Content | 45-50% |
| Admixture | 0.5% Max |
| Origin | Gujarat |
| Packaging Size | 50kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Variety | Bold |
| Count per Ounce | 40/50 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Oil Content | 45-50% |
| Admixture | 0.5% Max |
| Origin | Gujarat |
| Packaging Size | 50kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Variety | Bold |
| Count per Ounce | 40/50 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Oil Content | 45-50% |
| Admixture | 0.5% Max |
| Origin | Gujarat |
| Packaging Size | 50kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Variety | Bold |
| Count per Ounce | 40/50 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Oil Content | 45-50% |
| Admixture | 0.5% Max |
| Origin | Gujarat |
| Packaging Size | 50kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Variety | Bold |
| Count per Ounce | 50/60 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Oil Content | 45-50% |
| Admixture | 0.5% Max |
| Origin | Gujarat |
| Packaging Size | 50kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Variety | Bold |
| Count per Ounce | 50/60 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Oil Content | 45-50% |
| Admixture | 0.5% Max |
| Origin | Gujarat |
| Packaging Size | 50kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Type | Bold |
| Variety | G20 |
| Size Count | 40/50 |
| Form | Loose |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | jute bag |
| Shelf Life | 3 Months |
| Polished | Yes |
| Is It Organic | No |
| Is It Fssai Certified | Yes |
Minimum order quantity: 100 Kg
Bhaumik Jasmatbhai Pipariya (CEO)
Farm Ocean Impex
Block No -21, Shivranjni Park Street No -02, Kuvadava Road
Rajkot - 360003, Gujarat, India